» Home » 20-0915.jpg
20-0915.jpg
ESF-Nachwuchsforschergruppe „Herstellung, Charakterisierung und Anwendung biobasierter Kunststoffe in Elektrotechnik und Sensorik – bioESens“ - Carolin Henning bei der optischen Überprüfung des Galvanik-Prozesses zur Realisierung von Durchkontaktierungen bei PLA-Proben im Leiterplattenlabor.
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2020 - Peter SEBB |
Model | NIKON D5 |
DateTimeOriginal | 2020:09:25 10:56:42 |
FocalLengthIn35mmFilm | 122 |
ApertureFNumber | f/5.6 |
ExposureTime | 1/160 |
ISOSpeedRatings | 2500 |
Flash | 0 |
Created on | Friday 25 September 2020 |
Dimensions | 3712*5568 |
File | 20-0915.jpg |
Filesize | 6732 KB |
Visits | 906 |
Navigation
Tags