» Home » Tag Beleuchtung » 20-0914.jpg
20-0914.jpg
ESF-Nachwuchsforschergruppe „Herstellung, Charakterisierung und Anwendung biobasierter Kunststoffe in Elektrotechnik und Sensorik – bioESens“ - Carolin Henning bei der optischen Überprüfung des Galvanik-Prozesses zur Realisierung von Durchkontaktierungen bei PLA-Proben im Leiterplattenlabor.
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2020 - Peter SEBB |
Model | NIKON D5 |
DateTimeOriginal | 2020:09:25 10:56:39 |
FocalLengthIn35mmFilm | 102 |
ApertureFNumber | f/5.6 |
ExposureTime | 1/160 |
ISOSpeedRatings | 2500 |
Flash | 0 |
Created on | Friday 25 September 2020 |
Dimensions | 3712*5568 |
File | 20-0914.jpg |
Filesize | 6898 KB |
Visits | 857 |
Navigation
Tags