» Home » Tag Philipp » 14-0456.jpg
14-0456.jpg
Testanlage elektrischer Bandantrieb an der Fakultät Elektrotechnik der HTW Dresden am 17.06.14 – Teil des elektrifizierten Schneidwerks für Erntemaschinen, von der BLE gefördertes Forschungsthema eHarvest - Uwe Schuffenhauer und Diplomand Philipp Beiler bei der Temperaturmessung nach einem Dauerversuch.
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2014 - Peter SEBB |
Model | NIKON D4 |
DateTimeOriginal | 2014:06:17 11:06:10 |
FocalLengthIn35mmFilm | 27 |
ApertureFNumber | f/6.3 |
ExposureTime | 1/60 |
ISOSpeedRatings | 500 |
Flash | 15 |
Created on | Tuesday 17 June 2014 |
Dimensions | 4928*3280 |
File | 14-0456.jpg |
Filesize | 5759 KB |
Visits | 23902 |
Navigation
Albums
Tags