» Home » Tag Insekten » 12-0514.jpg
12-0514.jpg
Fakultät Landbau/Landespflege der HTW Dresden in Pillnitz - Ein langfristig angelegtes tierökologisches Monitoring am Standort Dresden-Pillnitz soll helfen, durch den Klimawandel bedingte Änderungen in der Biodiversität zu erkennen. Im tierökologischen Labor werden dazu verschiedene Insektengruppen bestimmt. An der Stereolupe arbeitet Georg Sprößig, Laboringenieur im Studiengang Umweltmonitoring/Umweltanalyse an der HTW Dresden.
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2012 - Peter SEBB |
Model | NIKON D700 |
DateTimeOriginal | 2012:04:17 14:46:36 |
FocalLengthIn35mmFilm | 24 |
ApertureFNumber | f/11.0 |
ExposureTime | 1/200 |
ISOSpeedRatings | 320 |
Flash | 13 |
Created on | Tuesday 17 April 2012 |
Dimensions | 2832*4256 |
File | 12-0514.jpg |
Filesize | 4445 KB |
Visits | 19231 |
Navigation
Albums