» Home » Tag industrielle » 12-0181.jpg
12-0181.jpg
Prof. Gunther Naumann - STG Allgemeiner Maschinenbau der Fakultät Maschinenbau/Verfahrenstechnik an der HTW Dresden - im Labor Computerintegrierte Messtechnik. Erläuterung der Funktionsweise piezoelektrischer Folien auf einer Biegefeder für Sensor- und Aktoranwendungen.
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2012 - Peter SEBB |
Model | NIKON D700 |
DateTimeOriginal | 2012:03:07 10:06:30 |
FocalLengthIn35mmFilm | 90 |
ApertureFNumber | f/7.1 |
ExposureTime | 1/80 |
ISOSpeedRatings | 320 |
Flash | 13 |
Created on | Wednesday 7 March 2012 |
Dimensions | 4256*2832 |
File | 12-0181.jpg |
Filesize | 3125 KB |
Visits | 17683 |
Navigation
Albums
Tags