» Startseite » Schlagwort N 216 » 11-0820.jpg
11-0820.jpg
Praktikum Physikalische Chemie im Studiengang Chemieingenieurwesen/Umwelttechnik - potentiometrische Titration Mit Hilfe einer Säure-Base-Titration an einem Titrationssystem mit Glaselektrode wird der Phosphorsäuregehalt von Cola bestimmt
Fotograf | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2011 - Peter SEBB |
Kameramodell | NIKON D700 |
Aufnahmezeit | 2011:12:13 14:45:07 |
Brennweite | 24 |
Blende | f/9.0 |
Verschlusszeit | 1/30 |
ISO | 1250 |
Blitz | 15 |
Erstellt am | Dienstag 13 Dezember 2011 |
Abmessungen | 3863*2570 |
Datei | 11-0820.jpg |
Dateigröße | 4159 kB |
Besuche | 19784 |
Navigation
Alben
Schlagworte