» Home » Tag Fakultät Maschinenbau/Verfahrenstechnik » 11-0820.jpg
11-0820.jpg
Praktikum Physikalische Chemie im Studiengang Chemieingenieurwesen/Umwelttechnik - potentiometrische Titration Mit Hilfe einer Säure-Base-Titration an einem Titrationssystem mit Glaselektrode wird der Phosphorsäuregehalt von Cola bestimmt
Artist | Peter SEBB |
Copyright | Rechteinhaber: © HTW Dresden 2011 - Peter SEBB |
Model | NIKON D700 |
DateTimeOriginal | 2011:12:13 14:45:07 |
FocalLengthIn35mmFilm | 24 |
ApertureFNumber | f/9.0 |
ExposureTime | 1/30 |
ISOSpeedRatings | 1250 |
Flash | 15 |
Created on | Tuesday 13 December 2011 |
Dimensions | 3863*2570 |
File | 11-0820.jpg |
Filesize | 4159 KB |
Visits | 28826 |
Navigation
Albums
Tags